您的位置 >> TOP 10
 
高级搜索

点击 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  禧利旅游 3083 1219 1 9.00
2  路路通导航 1411 462 2 7.50
3  中国驻汉堡领事馆 1259 687 3 3.67
4  慕尼黑新月公证翻译所 1183 503 1 5.00
5  温州旅行社 1124 325 0 0.00
6  开元旅游 1067 710 1 10.00
7  德国青年旅行社 1060 347 1 10.00
8  开元信息商务有限责任公司 944 508 0 0.00
9  时浩保险经纪公司 939 400 2 5.50
10  亚洲餐馆 937 404 1 9.00


浏览 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  禧利旅游 3083 1219 1 9.00
2  开元旅游 1067 710 1 10.00
3  中国驻汉堡领事馆 1259 687 3 3.67
4  德川国际有限责任公司 873 535 0 0.00
5  开元信息商务有限责任公司 944 508 0 0.00
6  慕尼黑新月公证翻译所 1183 503 1 5.00
7  嘉鑫国际旅行社 494 485 0 0.00
8  一达公司 612 468 0 0.00
9  高港进出口贸易有限公司 689 467 0 0.00
10  路路通导航 1411 462 2 7.50


打分人次 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  中国驻汉堡领事馆 1259 687 3 3.67
2  四川聚仁商贸有限公司 649 225 3 6.33
3  木兰酒楼 312 107 2 10.00
4  魅力中国IPTV 312 84 2 10.00
5  路路通导航 1411 462 2 7.50
6  富丽华酒楼 582 247 2 1.00
7  时浩保险经纪公司 939 400 2 5.50
8  宋能培律师事务所 655 264 2 10.00
9  高科电器公司 385 284 1 1.00
10  ChinaRestaurant MuLan 252 88 1 10.00


平均得分 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  鑫鑫亚洲超市 577 339 1 10.00
2  凯撒旅游集团 584 372 1 10.00
3  开元旅游 1067 710 1 10.00
4  ChinaRestaurant MuLan 252 88 1 10.00
5  木兰酒楼 312 107 2 10.00
6  慕尼黑宏盛装修 492 332 1 10.00
7  魅力中国IPTV 312 84 2 10.00
8  Aisa Ticket 327 317 1 10.00
9  宋能培律师事务所 655 264 2 10.00
10  FUJIAN XISHI CO.,LTD. 170 82 1 10.00




页面执行时间: 0.895 秒