您的位置 >> TOP 10
 
高级搜索

点击 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  禧利旅游 4428 1357 1 9.00
2  时浩保险经纪公司 2685 583 3 7.00
3  慕尼黑新月公证翻译所 2475 636 1 5.00
4  温州旅行社 2338 453 1 10.00
5  中国驻汉堡领事馆 2279 861 3 3.67
6  德国青年旅行社 2038 453 1 10.00
7  路路通导航 2011 530 2 7.50
8  华联商旅 1642 408 1 1.00
9  开元旅游 1630 831 1 10.00
10  汉堡姚氏公司 1568 562 0 0.00


浏览 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  禧利旅游 4428 1357 1 9.00
2  中国驻汉堡领事馆 2279 861 3 3.67
3  开元旅游 1630 831 1 10.00
4  嘉鑫国际旅行社 1270 754 1 10.00
5  德川国际有限责任公司 1317 672 0 0.00
6  康利保荐按摩中心 1169 647 0 0.00
7  慕尼黑新月公证翻译所 2475 636 1 5.00
8  蓝天专业 1057 631 0 0.00
9  德华会计经济事务所 1434 622 0 0.00
10  欧洲凯登餐馆设备有限公司 1403 592 0 0.00


打分人次 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  《双飞旅行网》 478 274 5 10.00
2  嘉鑫卫星通讯公司 316 75 5 9.60
3  嘉鑫国际旅行社 407 82 4 9.75
4  SINDO 571 102 4 8.75
5  广州天速货运代理有限公司 239 58 4 10.00
6  中国驻汉堡领事馆 2279 861 3 3.67
7  易骏达货运代理有限公司 160 33 3 10.00
8  四川聚仁商贸有限公司 960 277 3 6.33
9  时浩保险经纪公司 2685 583 3 7.00
10  路路通导航 2011 530 2 7.50


平均得分 TOP 10
  商家名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  慕尼黑宏盛装修 974 412 1 10.00
2  鑫鑫亚洲超市 1119 418 1 10.00
3  凯撒旅游集团 1093 446 1 10.00
4  开元旅游 1630 831 1 10.00
5  ChinaRestaurant MuLan 942 162 1 10.00
6  木兰酒楼 877 182 2 10.00
7  德国汉堡绿园生态住宿: 客房,办公楼,商住房长短租 471 134 1 10.00
8  魅力中国IPTV 989 161 2 10.00
9  FUJIAN XISHI CO.,LTD. 518 137 2 10.00
10  YOCOPRINT 696 140 2 10.00




页面执行时间: 0.383 秒